کد خبر : 78907

قیمت دنا در کارخانه چند شد؟

قیمت دنا در کارخانه چند شد؟

قیمت دنا پلاس دنده‌ای ساده مدل ۱۴۰۰ حدود ۴۲۵ میلیون تومان اعلام شده است. دنا معمولی مدل ۱۴۰۰ نیز حدود ۳۸۵ میلیون خریدوفروش می‌شود.

به گزارش خودروتک ، قیمت دنا پلاس دنده‌ای ساده مدل ۱۴۰۱ در نمایندگی ۲۲۸ میلیون تومان به رسیده است. همچنین دنا معمولی مدل ۱۴۰۱ در نمایندگی ۲۰۶ میلیون تومان ارزش‌گذاری شده است.

قیمت دنا پلاس صفر اتوماتیک توربو ۱۴۰۰ نیز به ۴۹۰ میلیون تومان رسیده است. نرخ پلاس دنده‌ای ساده مدل ۹۹ حدود ۴۱۵ میلیون تومان اعلام شده است.

قیمت دنا معمولی با رینگ فولادی و کروز کنترل مدل ۹۹ به ۳۷۵ میلیون تومان رسید.

 

قیمت بازار انواع خودرو دنا (مرداد ۱۴۰۱)

 

برند

 

مدل(سال ساخت)

 

کارکرد (کیلومتر)

 

قیمت (تومان)

 

معمولی ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر (نمایندگی) ۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰
معمولی ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰
معمولی ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی و کروز کنترل - ایران... صفر (نمایندگی) ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰
معمولی ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی و کروز کنترل - ایران... صفر ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
معمولی ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی و بدون کروز کنترل -... صفر ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
پلاس اتوماتیک توربو ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر (نمایندگی) ۳۹۸,۲۲۹,۰۰۰
پلاس اتوماتیک توربو ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰
پلاس اتوماتیک توربو ۱۴۰۰ | ایران خودرو صفر ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
پلاس اتوماتیک توربو ۱۳۹۹ | ایران خودرو صفر ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰
پلاس دنده ای توربو ۱۴۰۱ | ۶ دنده - ایران خودرو صفر (نمایندگی) ۳۶۰,۵۹۶,۰۰۰
پلاس دنده ای توربو ۱۴۰۱ | ۵ دنده - ایران خودرو صفر(نمایندگی) ۳۴۵,۸۵۵,۰۰۰
پلاس دنده ای توربو ۱۴۰۱ | ۵ دنده - ایران خودرو صفر ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰
پلاس دنده ای توربو ۱۴۰۰ | با سانروف، چهار ایربگ - ایران خودرو صفر ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰
پلاس دنده ای توربو ۱۳۹۹ | با سانروف، چهار ایربگ - ایران خودرو صفر ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰
پلاس دنده ای ساده ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر (نمایندگی) ۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰
پلاس دنده ای ساده ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰
پلاس دنده ای ساده ۱۴۰۰ | بدون سانروف، دو ایربگ - ایران خودرو صفر ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پلاس دنده ای ساده ۱۳۹۹ | بدون سانروف، دو ایربگ - ایران خودرو صفر ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰
 

 

منبع: اقتصاد آنلاین

 

ارسال نظر
نظرات کاربران
بیشتر
دیگر رسانه ها