کد خبر :
79624
قیمت دنا در بازار + جدول

در جدول زیر قیمت روز انواع دنا را در بازار مشاهده میکنید.
به گزارش خودروتک ، قیمت دنا پلاس دنده ای ساده ۱۴۰۱ حوالی ۴۲۷ میلیون تومان اعلام شده است. قیمت دنا معمولی ۱۳۹۹ با رینگ فولادی و بدون کروز کنترل نیز به حوالی ۳۶۳ میلیون تومان رسید.
قیمت دنا پلاس ۶ دنده توربو مدل ۱۴۰۱ نیز حوالی ۴۸۰ میلیون اعلام شد. دنا معمولی ۱۴۰۱ نیز حوالی ۳۹۵ میلیون معامله شد.
قیمت بازار انواع خودرو دنا (شهریور ۱۴۰۱)
برند
|
مدل(سال ساخت)
|
کارکرد (کیلومتر)
|
قیمت (تومان)
|
معمولی | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی و کروز کنترل - ایران... | صفر | ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
معمولی | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی و کروز کنترل - ایران... | صفر | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
معمولی | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی و بدون کروز کنترل -... | صفر | ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
معمولی | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰ |
معمولی | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ۵ دنده - ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۳۴۵,۸۵۵,۰۰۰ |
پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ۵ دنده - ایران خودرو | صفر | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۰ | با سانروف، چهار ایربگ - ایران خودرو | صفر | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس ۵ دنده توربو | ۱۳۹۹ | با سانروف، چهار ایربگ - ایران خودرو | صفر | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۳۶۰,۵۹۶,۰۰۰ |
پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۳۹۸,۲۲۹,۰۰۰ |
پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس اتوماتیک توربو | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۰ | بدون سانروف، دو ایربگ - ایران خودرو | صفر | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس دنده ای ساده | ۱۳۹۹ | بدون سانروف، دو ایربگ - ایران خودرو | صفر | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰ |
پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد آنلاین